Varasto- ja kuljetusesimiesten palkat 1.4.2020 |
|||
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa | 1. vuotena | 3. vuotena | 5. vuotena |
Varasto- ja kuljetusesimies III | 2190 | 2249 | 2313 |
Varasto- ja kuljetusesimies II | 2391 | 2478 | 2574 |
Muu Suomi | |||
Varasto- ja kuljetusesimies III | 2108 | 2164 | 2223 |
Varasto- ja kuljetusesimies II | 2298 | 2380 | 2465 |
Kaupan palkat 1.4.2020 (Tuntipalkat suluissa) |
||||
Helsinki, Espoo, Kauniainen, Vantaa | ||||
Palkkaryhmä | 1.vuotena | 3. vuotena | 5. vuotena | 8. vuotena |
A | 1783 (11,14) | 1847 (11,54) | 1946 (12,16) | 2039 (12,74) |
B1 | 1873 (11,71) | 1935 (12,09) | 2042 (12,76) | 2133 (13,33) |
B2 | 1890 (11,81) | 1961 (12,26) | 2071 (12,94) | 2163 (13,52) |
C1 | 2003 (12,52) | 2074 (12,96) | 2203 (13,77) | 2303 (14,39) |
C2 | 2019 (12,62) | 2092 (13,08) | 2232 (13,95) | 2339 (14,62) |
D | 2125 (13,28) | 2205 (13,78) | 2353 (14,71) | 2532 (15,83) |
Muu Suomi | ||||
Palkkaryhmä | 1.vuotena | 3. vuotena | 5. vuotena | 8. vuotena |
A | 1712 (10,70) | 1772 (11,08) | 1862 (11,64) | 1948 (12,18) |
B1 | 1797 (11,23) | 1858 (11,61) | 1958 (12,24) | 2037 (12,73) |
B2 | 1816 (11,35) | 1885 (11,78) | 1981 (12,38) | 2066 (12,91) |
C1 | 1920 (12,00) | 1988 (12,43) | 2103 (13,14) | 2194 (13,71) |
C2 | 1933 (12,08) | 2001 (12,51) | 2126 (13,29) | 2224 (13,90) |
D | 2036 (12,73) | 2132 (13,33) | 2242 (14,01) | 2400 (15,00) |
Palkkaryhmittely | ||||
Taso | Ryhmä | |||
B1 | Myyjä I | |||
C1 | Myyjä II | |||
B2 | Varastotyöntekijä | |||
A | Konttorityöntekijä A | |||
B1 | Konttorityöntekijä B | |||
C1 | Konttorityöntekijä C | |||
C2 | Konttorityöntekijä D | |||
D | Konttorityöntekijä E | |||
A | Siivooja | |||
A | Huolto- ja liikenneasematyöntekijä I | |||
B1 | Huolto- ja liikenneasematyöntekijä II | |||
B1 | Huoltamokahvilatyöntekijä | |||
B2 | Huoltoasentaja I | |||
C1 | Huoltoasentaja II | |||
C2 | Huoltoasentaja III | |||
D | Tukkumyyjä I | |||
B1 | Somistaja I | |||
C1 | Somistaja II | |||
Koululaisen palkka on 70 % kunkin ammatin alimman vaativuusryhmän 1. vuoden palkasta. |
Konttoriharjoittelijan palkka on 85 % konttorityöntekijän ko. vaativuustason 1. vuoden palkasta.
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut taulukkopalkat |
||||||||
Esimiesten kuukausi- ja tuntipalkat 1.5.2019 alkaen | ||||||||
0-2 v. | yli 2 v. | yli 5 v. | yli 10 v. | |||||
Palkkaryhmä | kk | tunti | kk | tunti | kk | tunti | tunti | |
1 | 1931 | 12,14 | 1986 | 12,49 | 2045 | 12,86 | 2106 | 13,25 |
2 | 2029 | 12,76 | 2085 | 13,11 | 2150 | 13,52 | 2211 | 13,91 |
3 | 2101 | 13,21 | 2159 | 13,58 | 2223 | 13,98 | 2288 | 14,39 |
4 | 2118 | 13,32 | 2176 | 13,69 | 2244 | 14,11 | 2308 | 14,52 |
5 | 2223 | 13,98 | 2286 | 14,38 | 2358 | 14,83 | 2429 | 15,28 |
6 | 2374 | 14,93 | 2429 | 15,28 | 2488 | 15,65 | 2548 | 16,03 |
Palkkaryhmät | ||||||||
1 | Vuoropäälliköt (kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei anniskella lainkaan tai anniskellaan enintään 4,7 % alkoholijuomia (”keskiolutravintolat”) | |||||||
2 | Kerroshoito- ja siivouspäällikkö, baarimestari | |||||||
3 | Vuoropäällikkö ja -mestari, hovimestari (anniskelupaikat joissa yli 4,7 % alkoholijuomia ”A- ja B-anniskeluravintolat” Vastaanottopäällikkö | |||||||
4 | Kahvilan päällikkö, henkilöstöravintolan päällikkö, hallipäällikkö (kahvilat, pikaruokaravintolat sekä ravintolat, joissa ei anniskella lainkaan tai anniskellaan enintään 4,7 % alkoholijuomia | |||||||
5 | Keittiömestari | |||||||
6 | Ravintolapäällikkö, anniskeluravintolan vastaava hoitaja (yli 4,7 % alkoholijuomia) |
Matkailu-, ravintola- ja vapaa-ajan palvelut työntekijöiden taulukkopalkat 1.5.2019 alkaen |
||||||||
0-2 v. | yli 2 v. | yli 5 v. | yli 10 v. | |||||
Palkkaryhmä | kk | tunti | kk | tunti | kk | tunti | kk | tunti |
1 | 1599 | 10,06 | 1643 | 10,33 | 1687 | 10,61 | 1733 | 10,90 |
2 | 1632 | 10,26 | 1675 | 10,53 | 1739 | 10,94 | 1825 | 11,48 |
3 | 1732 | 10,89 | 1786 | 11,23 | 1839 | 11,57 | 1923 | 12,09 |
4 | 1828 | 11,50 | 1882 | 11,84 | 1942 | 12,21 | 2017 | 12,69 |
5 | 1907 | 11,99 | 1952 | 12,28 | 2003 | 12,60 | 2065 | 12,99 |
Työntekijöiden palkkaryhmittely | ||||||||
1 | Aputyöntekijä, pikkolo | |||||||
2 | Tarjoilija, kassa, myyjä,kokki, huolto- ja liikenneasematyöntekijä, keilahallityöntekijä (kahvilat, pikaruokapaikat, anniskelupaikat, joissa enintään 4,7 % alkolijuomia ”keskiolutravintolat”) Siivooja, allasvalvoja, autolla tapahtuva tuotteiden kuljetus- ja jakelutyö, aulapalvelutyöntekijä, leirintäaluetyöntekijä | |||||||
3 | Kerroshoitaja, henkilöstöravintolan kokki (ei yli 4,7 tilavuusprosenttisia alkoholijuomia), eines- ja valmistuskeittiön kokki, leipuri | |||||||
4 | Tarjoilija, kokki, kylmäkkö, huolto- ja liikenneasematyöntekijä, keilahallityöntekijä (anniskelupaikoissa joissa yli 4,7 % alkoholijuomia – A ja B-oikeuden paikat), Vahtimestari, järjestyksenvalvoja, huoltomies, puhelunvälittäjä, vastaanottoapulainen, karaoketyöntekijä, kokousjärjestelijä, hyvinvointityöntekijä (esim. kunto-ohjaaja, personal trainer, jalkojenhoitaja), harraste- ja tapahtumatyöntekijä (esim. kuntosalin ohjaaja, vapaa-ajan ohjaaja, roudari, hallinrakentaja, caddie master), kosmetologi, liikunnanohjaja, hieroja | |||||||
5 | Majoitusliikkeen vastaanottovirkailija, portieeri, fysioterapeutti |
Ilta- ja yötyölisät (Marava 1.5.2019 alkaen) | |
Iltatyölisä (18.00-24.00) | 1,10 €/h |
Yötyölisä (24.00-06.00) | 2,17 €/h |
Liikenneaseman
päivittäistavaramyymälälisä yli 2000 artikkelia (arki 18.00 – 24.00) |
1,82 €/h |
Liikenneaseman päivittäistavaramyymälälisä yli 2000 artikkelia sunnuntaina, kirkollisena juhla-, vapun- ja itsenäisyyspäivänä (18.00 – 24.00) | 3,64 €/h |
Liikenneaseman päivittäistavaramyymälälisä yli 2000 artikkelia klo 00-06.00 arkisin ja pyhäpäivisin | 3,64 €/h |
Huoltamomyyjien palkat 1.5.2019 alkaen Marava |
||||
PKL | ||||
Vuosi | 0-2 v. | yli 2 v. | yli 5 v. | yli 10 v. |
1651 | 1707 | 1835 | 1942 |
Huoltamotyöntekijällä tarkoitetaan muuta kuin huolto-, jakelu- tai liikenneaseman yhteydessä toimivassa päivittäistavaramyymälässä toimivaa työntekijää
Huoltamotyöntekijöiden palkat 1.5.2019 alkaen Marava |
||||
PKL | ||||
Vuosi | 0-2 v. | yli 2 v. | yli 5 v. | yli 10 v. |
1625 | 1679 | 1800 | 1913 |
Huoltamomyyjällä tarkoitetaan työntekijää, jonka työtehtävät pääasiallisesti liittyvät huolto-, jakelu- tai liikenneaseman yhteydessä toimivan päivittäistavaramyymälän työtehtäviin